ケイト
犬種 | トイプードル |
---|---|
性別 | 女の子 |
カラー | シルバー |
PRA | クリア |
生年月日 | 2013年7月24日 |
体重 | 3.5kg |
犬種 | トイプードル |
---|---|
性別 | 女の子 |
カラー | シルバー |
PRA | クリア |
生年月日 | 2013年7月24日 |
体重 | 3.5kg |
犬種 | トイプードル |
---|---|
性別 | 女の子 |
カラー | シルバー |
PRA | クリア |
生年月日 | 2015年8月18日 |
体重 | 3.5kg |
犬種 | トイプードル |
---|---|
性別 | 女の子 |
カラー | ホワイト |
PRA | クリア |
生年月日 | 2015年8月21日 |
体重 | 2.1kg |
犬種 | トイプードル |
---|---|
性別 | 女の子 |
カラー | ブルー |
PRA | クリア |
生年月日 | 2016年11月1日 |
体重 | 2.5kg |
犬種 | トイプードル |
---|---|
性別 | 女の子 |
カラー | ホワイト |
PRA | クリア |
生年月日 | 2013年12月18日 |
体重 | 2.5kg |
犬種 | トイプードル |
---|---|
性別 | 女の子 |
カラー | シルバー |
PRA | クリア |
生年月日 | 2014年8月2日 |
体重 | 2.2kg |
犬種 | トイプードル |
---|---|
性別 | 女の子 |
カラー | レッド |
PRA | クリア |
生年月日 | 2017年6月25日 |
体重 | 3.5kg |
犬種 | トイプードル |
---|---|
性別 | 女の子 |
カラー | レッド |
PRA | クリア |
生年月日 | 2016年5月7日 |
体重 | 3.0kg |
犬種 | トイプードル |
---|---|
性別 | 女の子 |
カラー | シルバー |
PRA | クリア |
生年月日 | 2017年5月13日 |
体重 | 2.1kg |
犬種 | トイプードル |
---|---|
性別 | 女の子 |
カラー | シルバー |
PRA | クリア |
生年月日 | 2017年9月8日 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Reader」が必要となります。
お持ちでない場合は、お手数ではございますが右記バナーをクリックいただき、
最新版の「Adobe Reader」をダウンロード・インストールしてください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Reader」が必要となります。お持ちでない場合は、お手数ではございますが下記バナーをクリックいただき、最新版の「Adobe Reader」をダウンロード・インストールしてください。